400萬(wàn)像素紅外網(wǎng)絡(luò)高清半球PTZ系列
簡(jiǎn)要描述:400萬(wàn)像素紅外網(wǎng)絡(luò)高清半球PTZ系列 型號(hào):DS-2PT7D40IW-DE(23X)(S6)紅外網(wǎng)絡(luò)高清半球的種種特性使之可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫(huà)質(zhì)監(jiān)控的場(chǎng)所,如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車(chē)站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所
產(chǎn)品型號(hào): DS-2PT7D40IW-DE(23X)(S6)
所屬分類(lèi):半球型攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
400萬(wàn)像素紅外網(wǎng)絡(luò)高清半球PTZ系列
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
傳感器類(lèi)型 | 1/2.8"progressive scan CMOS | |
大分辨率 | 2560 × 1440 | |
di照度 | 彩色:0.005 Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR | |
快門(mén) | 1/1 s~1/30,000 s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
變倍 | 23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 | |
慢快門(mén) | 支持 | |
鏡頭 | ||
焦距 | 4.8~110 mm | |
視場(chǎng)角 | 55~2.7度(廣角~望遠(yuǎn)) | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/半自動(dòng) | |
大光圈數(shù) | F1.6 | |
光學(xué)變倍速度 | 大約3.3 s(廣角~望遠(yuǎn)) | |
補(bǔ)光 | ||
補(bǔ)光燈類(lèi)型 | 紅外補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈距離 | 50 m | |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 | |
紅外波長(zhǎng)范圍 | 850 nm | |
云臺(tái)功能 | ||
水平范圍 | 0°~360° | |
垂直范圍 | -5°~90° | |
水平速度 | 0.1°~300°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:350°/s | |
垂直速度 | 0.1°~160°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
3D定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/報(bào)警輸出/輔助輸出 | |
斷電記憶 | 支持 | |
視頻 | ||
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) | |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
H.264 | Baseline/Main/High Profile | |
SVC | 支持 | |
ROI | 支持 | |
音頻 | ||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | AAC:16 kbps,32 kbps,64 kbps, | |
音頻采樣率 | AAC:16 kHz,32 kHz,48 kHz | |
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò) | ||
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,F(xiàn)TP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
大取流路數(shù) | 多20路 | |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,??礢DK,第三方管理平臺(tái)接入,GB/T28181協(xié)議,ISUP,E家協(xié)議,支持螢石接入 | |
用戶(hù)管理 | 多32個(gè)用戶(hù),分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶(hù) | |
安全管理 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制,IP地址過(guò)濾 | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS(NFS,SMB/CIFS) | |
瀏覽器 | IE10-11,Chrome57+,F(xiàn)irefox52+,Safari11+ | |
圖像 | ||
圖像參數(shù)切換 | 支持 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)切換 | |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài) | |
信噪比 | >52 dB | |
透霧 | 支持 | |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 | |
隱私遮蔽 | 多支持24塊隱私遮蔽,每個(gè)場(chǎng)景多支持8個(gè) | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
區(qū)域曝光 | 支持 | |
接口 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB | |
音頻 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10%; | |
報(bào)警 | 2路報(bào)警輸入;2路報(bào)警輸出 | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 | |
事件 | ||
普通事件 | 設(shè)備異常檢測(cè),移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,報(bào)警輸入,報(bào)警輸出 | |
Smart事件 | 人臉偵測(cè)、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開(kāi)區(qū)域偵測(cè)、徘徊偵測(cè)、人員聚集偵測(cè)、快速移動(dòng)偵測(cè)、停車(chē)偵測(cè)、物品遺留偵測(cè)、物品拿取偵測(cè)、音頻異常偵測(cè) | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP/NAS | |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤,事件跟蹤,智能運(yùn)動(dòng)跟蹤 | |
一般規(guī)范 | ||
電源 | DC12 V,大功耗18 W,PoE+(802.3at) | |
尺寸 | ?169.39 × 161 mm | |
重量 | 2.45 kg | |
工作溫濕度 | -30℃~65℃;濕度小于90% | |
通用功能 | 鏡像、密碼保護(hù)、水印技術(shù)、IP地址過(guò)濾 | |
認(rèn)證 | ||
防護(hù) | IP66;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
應(yīng)用場(chǎng)景 | ||
應(yīng)用場(chǎng)景 | 紅外網(wǎng)絡(luò)高清半球的種種特性使之可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫(huà)質(zhì)監(jiān)控的場(chǎng)所,如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車(chē)站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所 |
400萬(wàn)像素紅外網(wǎng)絡(luò)高清半球PTZ系列