車載圓筒形攝像機(jī) AE-VC143T-ITS
簡要描述:車載圓筒形攝像機(jī) AE-VC143T-ITS?采用逐行掃描CMOS,捕捉運(yùn)動(dòng)圖像無鋸齒?支持高清輸出,圖像清晰、細(xì)膩,分辨率達(dá)720p?低照度,0.1 Lux@(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR?支持自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑功能?支持自動(dòng)白平衡功能?車載防震設(shè)計(jì),寶馬頭或航空頭輸出
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
車載圓筒形攝像機(jī) AE-VC143T-ITS
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AE-VC143T-ITS | |
基本參數(shù) | 傳感器類型 | Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 1280(水平)×720(垂直) | |
zui低照度 | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快門 | 1/25秒至1/50,000秒 | |
鏡頭 | 2.1mm(水平125°,垂直80°,對(duì)角148°) | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
出線線纜 | 0.3米(2米可選) | |
調(diào)整角度 | 垂直: 0°~360° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 | |
幀率 | 720p@25fps;720p@30fps | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
信噪比 | 46dB | |
對(duì)外接口 | 視頻輸出 | 1Vpp Composite Output(寶馬頭或航空頭) |
音頻輸入 | 內(nèi)置MIC | |
音頻輸出 | 1路,寶馬頭或航空頭(線性電平,阻抗:1kΩ) | |
線序 | 寶馬頭線序:1-電源;2-地;3-視頻;4-音頻 航空頭線序:1-視頻;2-音頻;3-電源;4-地 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -35℃~65℃,90% |
電源供應(yīng) | DC9V-16V | |
功耗 | 2W MAX | |
紅外照射距離 | 5米 | |
尺寸 | 61(長)×39(寬)×33(高)mm | |
重量 | 約55g |
車載圓筒形攝像機(jī) AE-VC143T-ITS
代理??低暋⒋笕A、松下等品牌產(chǎn)品,更多攝像機(jī)產(chǎn)品請(qǐng)咨詢我公司銷售!