400萬(wàn)前端分離式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:400萬(wàn)前端分離式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)DS-2CD6445FWD/F-C1適用于ATM取款機(jī)、銀行、電梯、大廳、商鋪、小區(qū)等需要隱蔽監(jiān)控的場(chǎng)所400萬(wàn) 1/2.7“ CMOS 前端分離式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD6445FWD/F-C1
所屬分類(lèi):網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
400萬(wàn)前端分離式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
分離式設(shè)計(jì),前頭小巧,類(lèi)型豐富,方便嵌入式隱蔽安裝;設(shè)備主體接口豐富,滿(mǎn)足更多的應(yīng)用場(chǎng)景需求
圖像相關(guān):高分辨率可達(dá)400萬(wàn)像素,并在此分辨率下可輸出30 fps實(shí)時(shí)圖像;支持場(chǎng)景模式切換:普通,背光,順光,低照度,自定義1,自定義2;支持?jǐn)?shù)字寬動(dòng)態(tài);支持透霧、電子防抖
人臉抓拍:支持一路人臉抓拍;支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉抓圖,多同時(shí)檢測(cè)30個(gè)/幀
Smart事件:越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) 場(chǎng)景變更偵測(cè),虛焦偵測(cè)
Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持smart265/264編碼
安全服務(wù):支持三級(jí)用戶(hù)權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶(hù)和密碼,支持IP地址過(guò)濾
系統(tǒng)功能:開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome,ISUP,GB28181,視圖庫(kù);支持三碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流
支持USB接口;支持RNDIS協(xié)議,通過(guò)虛擬網(wǎng)絡(luò)接口支持整套網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。
400萬(wàn)前端分離式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
規(guī)格參數(shù):
攝像機(jī) | |
傳感器類(lèi)型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門(mén) | 1 s~1/100,000 s |
P/N制 | P制,N制 |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) |
日夜切換模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 |
視頻通道數(shù)量 | 1 |
白平衡 | 支持 |
鏡頭 | |
焦距&視場(chǎng)角 | L20/L22: |
大光圈數(shù) | F1.6 |
鏡頭尺寸接口 | L20/L22:小孔 |
光圈類(lèi)型 | 固定光圈 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2688 × 1520 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 變碼率,定碼率 |
碼流類(lèi)型 | 主碼流、子碼流、第三碼流 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | ROI支持主子三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2) |
網(wǎng)絡(luò) | |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE 8+,Chrome 41.0~44,F(xiàn)irefox 30.0~51,Safari 8.0~11 |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 多20路 |
接口協(xié)議(API) | 開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181,視圖庫(kù) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
用戶(hù)管理 | 多32個(gè)用戶(hù),可分3級(jí)用戶(hù)權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶(hù) |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
客戶(hù)端 | iVMS-4200,螢石云 |
圖像 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換,報(bào)警觸發(fā) |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
圖片疊加 | 支持128 × 128 24位BMP圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,透霧,電子防抖,3D數(shù)字降噪 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過(guò)客戶(hù)端或者瀏覽器可調(diào) |
視頻遮蓋 | 支持4個(gè)區(qū)域 |
接口 | |
音頻 | 1路輸入(Line in):排線,大輸入幅值:3.3 Vpp,輸入阻抗:4.7 kΩ,接口類(lèi)型:非平衡 |
報(bào)警 | 2路輸入,1路輸出(報(bào)警輸出大支持12 V,30 mA) |
RS-485 | 支持 |
復(fù)位 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
電源輸出 | DC12 V,200 mA |
USB接口 | 支持RNDIS協(xié)議,通過(guò)虛擬網(wǎng)絡(luò)接口支持整套網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
smart功能 | |
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,IP地址沖突,非法訪問(wèn),硬盤(pán)滿(mǎn),硬盤(pán)錯(cuò)誤 |
Smart事件 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車(chē)偵測(cè) |
專(zhuān)業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
人臉抓拍 | 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉 |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,Email,報(bào)警輸出,錄像,抓圖 |
在線升級(jí) | 支持 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾,flash日志,控件超時(shí)機(jī)制 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶(hù)端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 20% |
電流及功耗 | DC:12 V,0.564 A,大功耗:8.5 W |
電源接口類(lèi)型 | ?5.5 mm圓口 |
外殼材質(zhì) | PC+金屬ADC12 |
產(chǎn)品尺寸 | 105 × 78 × 26 mm |
包裝尺寸 | 219 × 139 × 60 mm |
設(shè)備重量 | 150 g |
帶包裝重量 | 361 g |
認(rèn)證 | |
國(guó)內(nèi)常規(guī)認(rèn)證 | 型檢 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由??低暬谑芸丨h(huán)境測(cè)試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
訂貨型號(hào):
DS-2CD6445FWD/F-C1
*本型號(hào)為分離式主機(jī),需另配分離式鏡頭使用
尺寸:
更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢(xún)商鋪或者咨詢(xún)銷(xiāo)售。